Стоимость материалов и услуг указана на день обращения на 14 октября 2020
Ссылки на услугу на сайте: Установка насоса в скважину Доставка и оплата
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за работу в рублях |
|---|---|---|---|---|
| Работы | ||||
| 1 | Установка скважинного насоса | шт. | 1 | 5 000.00 |
| 2 | Монтаж колодца | шт. | 1 | 7 000.00 |
| 3 | Укладка трубопровода до дома | шт. | 1 | 7 500.00 |
| 4 | Монтаж систем автоматики | шт. | 1 | 8 000.00 |
| 5 | Разводка трубопровода ХВС,ГВС | шт. | 1 | 6 000.00 |
| 6 | Разводка канализационного трубопровода | шт. | 1 | 3 500.00 |
| 7 | Установка и обвязка водонагревателя | шт. | 1 | 3 000.00 |
| 8 | Монтаж греющего кабеля | шт. | 1 | 3 500.00 |
| 9 | Установка кранов для зимнего слива | шт. | 2 | 2 000.00 |
| 10 | Установка и подключение ванны | шт. | 1 | 3 000.00 |
| 11 | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 2 500.00 |
| 12 | Установка и подключение умывальника | шт. | 1 | 2 000.00 |
| 13 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 | 500.00 |
| 14 | Сборка и подключение смесителя | шт. | 3 | 3 000.00 |
| 15 | Установка и подключение кухонной мойки | шт. | 1 | 3 000.00 |
| Итого по монтажным работам: | 59 500.00 | |||
| № | Наименование дополнительных услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за доп услуги в рублях |
| Доп. услуги | ||||
| 1 | Ручные земляные работы | шт. | 1 | 2 000.00 |
| 2 | Услуги экскаватора погрузчика | шт. | 1 | 16 500.00 |
| 3 | Сверлильные и плотницкие работы | шт. | 1 | 3 500.00 |
| 4 | Доставка групногабарита | шт. | 1 | 2 000.00 |
| 5 | Транспортные расходы | шт. | 1 | 1 500.00 |
| Итого по доп услугам: | 25 500.00 | |||
| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за материал в рублях |
| Материалы | ||||
| 1 | Насос Belamos TF3-60 | шт. | 1 | 11 400.00 |
| 2 | Кольцо ПП 1100 | шт. | 9 | 12 600.00 |
| 3 | Конус | шт. | 1 | 1 300.00 |
| 4 | Люк 15 Т | шт. | 1 | 1 200.00 |
| 5 | Обратный клапан "1" | шт. | 1 | 510.00 |
| 6 | Муфта ПНД 32х1нар | шт. | 1 | 110.00 |
| 7 | Труба ПНД 32 питьевая | м. | 43 | 1 720.00 |
| 8 | Тросс нерж 3 мм | м. | 26 | 910.00 |
| 9 | Зажим нерж 3 мм | шт. | 4 | 200.00 |
| 10 | Клапан зимнего слива + хомут | шт. | 1 | 900.00 |
| 11 | Оголовок 130-140-32 | шт. | 1 | 2 700.00 |
| 12 | Отвод32 ПНД | шт. | 2 | 340.00 |
| 13 | Гофра 110 | м. | 20 | 5 000.00 |
| 14 | Сальник тройник для ввода кабеля в трубу | шт. | 1 | 900.00 |
| 15 | Муфта ПНД 32х1вн.р | шт. | 1 | 140.00 |
| 16 | Муфта ПНД 32х32 | шт. | 1 | 160.00 |
| 17 | Труба ПП 32 | м. | 3 | 360.00 |
| 18 | Изоком 35х13 | м. | 20 | 440.00 |
| 19 | Кабель греющий (пищевой) | м. | 8 | 2 800.00 |
| 20 | Муфта термоусадочная Ensto | шт. | 1 | 950.00 |
| 21 | Питающий кабель 3/1,5 | м. | 22 | 1 210.00 |
| 22 | Муфта термоусадочная | шт. | 2 | 900.00 |
| 23 | Американка ПП 32х1нар | шт. | 2 | 560.00 |
| 24 | Американка ПП 32х1вн | шт. | 2 | 460.00 |
| 25 | Кран 3/4 в/н руч | шт. | 2 | 820.00 |
| 26 | Американка ПП 20х3/4 нар | шт. | 2 | 380.00 |
| 27 | Кран 1/2 поливочный | шт. | 1 | 550.00 |
| 28 | Муфта 20х1/2 вн.р | шт. | 2 | 100.00 |
| 29 | Кран Американка "1" | шт. | 1 | 850.00 |
| 30 | Гидробак 80л горизонтальный | шт. | 1 | 4 600.00 |
| 31 | Муфта "1" | шт. | 1 | 210.00 |
| 32 | Муфта ПП 32х1 нр.р | шт. | 1 | 200.00 |
| 33 | Муфта ПП 32х1 внр.р | шт. | 1 | 190.00 |
| 34 | Эл реле давления Прима | шт. | 1 | 1 700.00 |
| 35 | Штуцер 3х выводной | шт. | 1 | 440.00 |
| 36 | Колба ББ 10 + картридж ББ 10 | шт. | 1 | 1 900.00 |
| 37 | Футорка 1х3/4 | шт. | 3 | 360.00 |
| 38 | Труба ПП 20 арм | м. | 20 | 1 200.00 |
| 39 | Изоком 22х9 | м. | 20 | 300.00 |
| 40 | Вилка влагозащищенная | шт. | 2 | 240.00 |
| 41 | Ниппель "1" | шт. | 1 | 160.00 |
| 42 | Кран 1 в/н руч | шт. | 2 | 1 240.00 |
| 43 | Отвод ПП 32х45 | шт. | 4 | 80.00 |
| 44 | Водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Splendore Dry | шт. | 1 | 11 290.00 |
| 45 | Гофра нерж+8шт гайки | шт. | 1 | 800.00 |
| 46 | Тройник 1/2 вн.нр.вн | шт. | 2 | 440.00 |
| 47 | Ниппель 1/2 | шт. | 6 | 480.00 |
| 48 | Муфта ПП 20х1/2 в/р | шт. | 2 | 220.00 |
| 49 | Кран 1/2 в/н руч | шт. | 1 | 370.00 |
| 50 | Американка ПП 20х1/2 нар | шт. | 2 | 340.00 |
| 51 | Муфта ПП 32х20 | шт. | 2 | 12.00 |
| 52 | Муфта ПП 32х1 вн.р | шт. | 1 | 180.00 |
| 53 | Тройник ПП 32 | шт. | 2 | 80.00 |
| 54 | Отвод ПП 32х90 | шт. | 6 | 108.00 |
| 55 | Отвод ПП 32х45 | шт. | 6 | 120.00 |
| 56 | Отвод ПП 20х90 | шт. | 15 | 165.00 |
| 57 | Отвод ПП 20х45 | шт. | 8 | 96.00 |
| 58 | Тройник ПП 20 | шт. | 6 | 120.00 |
| 59 | Обводное колено ПП 20 | шт. | 3 | 84.00 |
| 60 | Муфта ПП 20 | шт. | 10 | 60.00 |
| 61 | Кран 1/2 в/н баб | шт. | 14 | 5 040.00 |
| 62 | Муфта 20х1/2 нр.р | шт. | 8 | 400.00 |
| 63 | Тройник ПП 20х1/2 нар.р | шт. | 3 | 360.00 |
| 64 | Водорезетка на планке ПП 20х1/2 вн.р | шт. | 1 | 260.00 |
| 65 | Тройник ПП 20х1/2 вн.р | шт. | 1 | 130.00 |
| 66 | Кран для стир.маш. 1/2х3/4 | шт. | 1 | 380.00 |
| 67 | Крестовина канализационная 50х110х50х87 | шт. | 1 | 345.00 |
| 68 | Труба канализационная 50х2000 | шт. | 2 | 340.00 |
| 69 | Труба канализационная 50х1000 | шт. | 2 | 210.00 |
| 70 | Труба канализационная 50х500 | шт. | 3 | 180.00 |
| 71 | Труба канализационная 50х1500 | шт. | 2 | 280.00 |
| 72 | Труба канализационная 50х250 | шт. | 3 | 150.00 |
| 73 | Отвод 50х87 | шт. | 6 | 288.00 |
| 74 | Отвод 50х45 | шт. | 8 | 360.00 |
| 75 | Тройник 50х87 | шт. | 3 | 138.00 |
| 76 | Тройник 50х40х87 | шт. | 1 | 40.00 |
| 77 | Редукция 50х40 (короткая) | шт. | 2 | 60.00 |
| 78 | Фановая труба 110х87 | шт. | 1 | 480.00 |
| 79 | Гофра канализационная 110 | шт. | 1 | 410.00 |
| 80 | Адаптер 40 угловой | шт. | 1 | 60.00 |
| 81 | Заглушка кан 50 | шт. | 2 | 50.00 |
| 82 | Хомут шпилька 50 | шт. | 8 | 480.00 |
| 83 | Хомут клик 50 | шт. | 15 | 225.00 |
| 84 | Переход для резервуара 1/2 | шт. | 2 | 260.00 |
| 85 | Сифон для мойки (40х50) | шт. | 2 | 462.00 |
| 86 | Сифон для ванны (с переливом) | шт. | 1 | 500.00 |
| 87 | Расходные материалы | шт. | 1 | 2 500.00 |
| Общая стоимость материалов: | 92 643.00 | |||
| Итого по монтажным работам: | 59 500.00 | |||
| Итого по доп услугам: | 25 500.00 | |||
| Общая стоимость материалов: | 92 643.00 | |||
| Всего по акту: | 177 643.00 | |||
