Ссылки на услугу на сайте: Монтаж отопления Доставка и оплата
Стоимость материалов является ознакомительной и может отличаться от цен в магазинах на день обращения. Актуальный прайс на монтаж отопления уточняйте у менеджера.
![]()
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж электроводонагревателя накопительного/проточного | 5 000 руб. | |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева | 8 000 руб. | |
| Монтаж расширительного бака ХВС, ГВС, ТП, СО | 1 500 руб. | |
| Монтаж циркуляционного насоса | от 2 000 руб. | |
| Монтаж дымовой трубы внутри котельной до существующего дымохода | пог.м | от 1 600 руб. |
| Монтаж дымовой трубы по наружной стене (из стандартных частей) | пог.м | от 1 600 руб. |
| Пусконаладка (монтаж) систем отопления и водоснабжения | -2% от стоимости монтажа | |
| Монтаж полотенцесушителя с подключением (дизайн-радиатор на 4 линии) | от 3 000 руб. | |
| Монтаж труб | пог.м | от 250 руб. |
| Теплоизоляция труб Ø до 110 мм мягкой трубной теплоизоляцией | пог.м | 70 руб. |
| Утепление вертикального участка трубопровода (главный ввод) | 2 000 руб. | |
| Монтаж сантехнического шкафа с узлами регулировки теплого пола, контура отопления | 23 000 руб. | |
| Тепловизионный осмотр помещения | 2 000 руб. | |
| Монтаж теплого пола | ||
| Укладка теплого пола улиткой или змейкой на клипсы | от 400 руб. | |
| Прокладка трубопровода от отопительного прибора до стояка/распределительного коллектора | от 400 руб. | |
| Подключение к стояку/распределительному коллектору | от 400 руб. | |
| Монтаж сантехнического шкафа с узлами регулировки теплого пола и контура отопления | от 23 000 руб. | |
| Монтаж труб ХВС и ГВС | пог.м | от 250 руб. |
| Штробление под трубопровод Ø до 32 мм | пог.м | от 350 руб. |
| Тепловизионный осмотр помещения | от 2 000 руб. | |
| Замена батарей отопления | ||
| Монтаж радиатора с нуля | 3 000 руб. | |
| Монтаж на готовое место | 1 500 руб. | |
| Съем-навеска радиатора для проведения отделочных работ | 300 руб. | |
| Монтаж труб | пог.м | от 250 руб. |
| Монтаж ХВС/ГВС | пог.м | от 250 руб. |
| Штробление Ø до 32 мм | пог.м | от 350 руб. |
| Сверление отверстий Ø до 32 мм в деревянных балках перекрытий | от 150 руб. | |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм | от 230 руб. | |
| Нарезание резьб Ø до 1" | 250 руб. | |
| Нарезание резьб Ø от 1" до 2" | 450 руб. | |
| Тепловизионный осмотр помещения | 2 000 руб. | |
| Монтаж отопительных котлов | ||
| Монтаж отопления электрокотлом | 10 000 руб. | |
| Монтаж газового котла | 10 000 руб. | |
| Монтаж труб | пог.м | от 250 руб. |
Смета на установку систем отопления в частном доме (коттеджный поселок Ключи)
Смета актуальна на 13.03.2024
| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за работу | Цена за работу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Установка и обвязка электрического котла | шт. | 1 | 12 000 | |
| Установка коллектора теплого пола | шт. | 1 | 3 000 | |
| Установка насосно-смесительного узла | шт. | 1 | 2 500 | |
| Установка и запуск GSM термостата | шт. | 1 | 6 000 | |
| Укладка трубопровода с подготовкой пола | м2 | 115 | 700 | 80 500 |
| Установка и обвязка бойлера косвенного нагрева | шт. | 1 | 8 000 | |
| Разводка трубопровода ХГВС | шт. | 1 | 14 000 | |
| Установка коллектора ХГВС | шт. | 1 | 2 000 | |
| Установка и подключение систем автоматики | шт. | 1 | 7 000 | |
| Итого: | 135 000 | |||
| Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 5 000 | |
| Транспортные расходы и доставка | шт. | 1 | 8 000 | |
| Итого: | 13 000 | |||
| Электрический котел Protherm Скат 12 KE 14 | шт. | 1 | 74 000 | |
| GSM термостат ZONT H-1V eBus | шт. | 1 | 14 500 | |
| Комплект трехходового клапана для подключения бойлера | шт. | 1 | 10 000 | |
| Бойлер Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100 настенный | шт. | 1 | 37 640 | |
| Фиксатор поворота 14/18 мм. на 90* | шт. | 22 | 70 | 1 540 |
| Труба сшитый полиэтилен PEX-EVOH 16x2.0 | м | 700 | 54 | 37 800 |
| Якорная скоба для теплого пола 50 мм (для пистолета) 16-20 мм | шт. | 2 500 | 3 | 7 500 |
| Подложка ИЗОКОМ ПЛР 3*120*25 (рулон 30 м2) | шт. | 4 | 2430 | 9 720 |
| Лента металлизированная 50 мм х 50 м | шт. | 5 | 170 | 850 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-16*2.0 | шт. | 22 | 166 | 3 652 |
| Коллекторная группа из нержавейки (с расходомерами) 1", 11 выходов 3/4" | шт. | 1 | 11 460 | |
| Пенополистирол 50 мм 580х1180 мм 0.68 м2 | шт. | 320 | 243 | 77 760 |
| Дюбель для теплоизоляции 10х120 мм, пластиковый гвоздь (30 шт.) | шт. | 28 | 162 | 4 536 |
| Торцевой набор для коллекторной группы (тройник+воздухоотводчик+сливной кран) | шт. | 1 | 1 930 | |
| Кран шаровой с американкой 3/4" ПМ | шт. | 6 | 720 | 4 320 |
| Кран шаровой прямой с накидной гайкой 3/4 ММ | шт. | 6 | 562 | 3 372 |
| Футорка 1х3/4 | шт. | 2 | 127 | 254 |
| Американка 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 3 | 254 | 762 |
| Муфта 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 6 | 135 | 810 |
| Труба стекловолокно 25 мм x 3,5 | м | 18 | 76 | 1 368 |
| Угол 25/87 | шт. | 26 | 11 | 286 |
| Тройник 25х1/2х25 мм | шт. | 1 | 127 | |
| Тройник 25 | шт. | 1 | 20 | |
| Расширительный бак VR 12 | шт. | 1 | 1 900 | |
| Кран шаровой усиленный 1/2" ПМ | шт. | 3 | 349 | 1 047 |
| Фильтр латунный 3/4 прямой | шт. | 1 | 890 | |
| Насосно-смесительный узел без насоса 130/180 мм | шт. | 1 | 5 913 | |
| Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 25/6 | шт. | 1 | 14 100 | |
| Комплект крепления для расширительных баков 8-25 л | шт. | 1 | 420 | |
| Бак для ГВС (Е012 ГВС, белый) 18 | шт. | 1 | 2 050 | |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 20 кг | шт. | 4 | 3128 | 12 512 |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 10 кг | шт. | 3 | 1712 | 5 136 |
| Коллектор 1х3/4. 3 выхода | шт. | 2 | 2167 | 4 334 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-16*2.0 | шт. | 4 | 166 | 664 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-20*2.0 | шт. | 2 | 197 | 394 |
| Пресс-втулка для композитной трубы 16 | шт. | 28 | 59 | 1 652 |
| Пресс-втулка для композитной трубы 20 | шт. | 12 | 67 | 804 |
| Труба из сшитого полиэтилена PEXa-EVON, 16*2.2 | шт. | 35 | 89 | 3 115 |
| Труба из сшитого полиэтилена PEXa-EVON, 20*2.8 | шт. | 56 | 115 | 6 440 |
| Трубка Energoflex super protect S 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Трубка Energoflex super protect S 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Муфта резьбовая 20*2.8 - 3/4" внутренняя резьба аксиальная TIM | шт. | 2 | 182 | 364 |
| Муфта резьбовая 16*2.2 - 1/2" наружная резьба аксиальная TIM | шт. | 6 | 117 | 702 |
| Тройник переходной 20х16х20 аксиальный TIM | шт. | 2 | 270 | 540 |
| Тройник переходной 20х16х16 аксиальный TIM | шт. | 2 | 230 | 460 |
| Тройник 16х16х16 (2.2) аксиальный TIM | шт. | 2 | 204 | 408 |
| Водорозетка 16*2.2 - 1/2 внутренняя резьба аксиальная TIM | шт. | 8 | 274 | 2 192 |
| Монтажная пластина TIM | шт. | 1 | 380 | |
| Муфта резьбовая 20*2.8 - 1/2 наружная резьба аксиальная TIM | шт. | 2 | 129 | 258 |
| Муфта термоусадочная | шт. | 1 | 560 | |
| Вилка влагозащищенная | шт, | 3 | 200 | 600 |
| Частотный преобразователь ER-G-220-02-1,5 | шт. | 1 | 18 000 | |
| Стрелочный манометр АДМ-100.3-0,6 | шт. | 1 | 5 000 | |
| Гидробак 8 л | шт. | 1 | 1 840 | |
| Труба ПП 32 | м | 2 | 130 | 240 |
| Американка ПП 32х1 наружная резьба | шт. | 2 | 330 | 660 |
| Футорка 1х1/2 | шт. | 2 | 180 | 360 |
| Ниппель "1" | шт. | 2 | 169 | 338 |
| Кран 1 внутренняя/наружная резьба ручка | шт. | 1 | 860 | |
| Крестовина 1х1 внутренняя/внутренняя резьба | шт. | 1 | 500 | |
| Колба ББ 10 + картридж нить ББ 10 | шт. | 1 | 3 800 | |
| Гофра нержавейка 20+ муфты | м | 1 | 870 | |
| Отвод ПП 32х90 | шт. | 4 | 24 | 96 |
| Американка 25х1 мм внутренняя/наружная резьба | шт. | 2 | 210 | 420 |
| Тройник 25х3/4х25 наружная резьба | шт. | 2 | 136 | 272 |
| Расходные материалы | шт. | 1 | 2 000 | |
| Итого: | 409 738 | |||
| 135 000 | ||||
| 13 000 | ||||
| 409 738 | ||||
| Общая стоимость всех работ: | 557 738 | |||
Смета на монтаж систем отопления в частном доме (коттеджный поселок Европа)
Смета актуальна на 20.03.2024
| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за работу | Цена за работу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Установка и обвязка электрического котла | шт. | 1 | 12 000 | |
| Установка коллектора теплого пола | шт. | 1 | 3 000 | |
| Установка насосно-смесительного узла | шт. | 1 | 2 500 | |
| Установка и запуск GSM термостата | шт. | 1 | 6 000 | |
| Укладка трубопровода с подготовкой пола | м2 | 115 | 700 | 80 500 |
| Установка и обвязка бойлера косвенного нагрева | шт. | 1 | 8 000 | |
| Разводка трубопровода ХГВС | шт. | 1 | 14 000 | |
| Установка коллектора ХГВС | шт. | 1 | 2 000 | |
| Установка и подключение систем автоматики | шт. | 1 | 7 000 | |
| Итого: | 135 000 | |||
| Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 5 000 | |
| Транспортные расходы и доставка | шт. | 1 | 8 000 | |
| Итого: | 13 000 | |||
| Электрический котел Protherm Скат 12 KE 14 | шт. | 1 | 74 000 | |
| GSM термостат ZONT H-1V eBus | шт. | 1 | 14 500 | |
| Комплект трехходового клапана для подключения бойлера | шт. | 1 | 10 000 | |
| Бойлер Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100 настенный | шт. | 1 | 37 640 | |
| Фиксатор поворота 14/18 мм. на 90* | шт. | 22 | 70 | 1 540 |
| Труба сшитый полиэтилен PEX-EVOH 16x2.0 | м | 700 | 54 | 37 800 |
| Якорная скоба для теплого пола 50 мм (для пистолета) 16-20 мм | шт. | 2 500 | 3 | 7 500 |
| Подложка ИЗОКОМ ПЛР 3*120*25 (рулон 30 м2) | шт. | 4 | 2430 | 9 720 |
| Лента металлизированная 50 мм х 50 м | шт. | 5 | 170 | 850 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-16*2.0 | шт. | 22 | 166 | 3 652 |
| Коллекторная группа из нержавейки (с расходомерами) 1", 11 выходов 3/4" | шт. | 1 | 11 460 | |
| Пенополистирол 50 мм 580х1180 мм 0.68 м2 | шт. | 320 | 243 | 77 760 |
| Дюбель для теплоизоляции 10х120 мм, пластиковый гвоздь (30 шт.) | шт. | 28 | 162 | 4 536 |
| Торцевой набор для коллекторной группы (тройник+воздухоотводчик+сливной кран) | шт. | 1 | 1 930 | |
| Кран шаровой с американкой 3/4" ПМ | шт. | 6 | 720 | 4 320 |
| Кран шаровой прямой с накидной гайкой 3/4 ММ | шт. | 6 | 562 | 3 372 |
| Футорка 1х3/4 | шт. | 2 | 127 | 254 |
| Американка 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 3 | 254 | 762 |
| Муфта 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 6 | 135 | 810 |
| Труба стекловолокно 25 мм x 3,5 | м | 18 | 76 | 1 368 |
| Угол 25/87 | шт. | 26 | 11 | 286 |
| Тройник 25х1/2х25 мм | шт. | 1 | 127 | |
| Тройник 25 | шт. | 1 | 20 | |
| Расширительный бак VR 12 | шт. | 1 | 1 900 | |
| Кран шаровой усиленный 1/2" ПМ | шт. | 3 | 349 | 1 047 |
| Фильтр латунный 3/4 прямой | шт. | 1 | 890 | |
| Насосно-смесительный узел без насоса 130/180 мм | шт. | 1 | 5 913 | |
| Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 25/6 | шт. | 1 | 14 100 | |
| Комплект крепления для расширительных баков 8-25 л | шт. | 1 | 420 | |
| Бак для ГВС (Е012 ГВС, белый) 18 | шт. | 1 | 2 050 | |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 20 кг | шт. | 4 | 3128 | 12 512 |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 10 кг | шт. | 3 | 1712 | 5 136 |
| Коллектор 1х3/4. 3 выхода | шт. | 2 | 2167 | 4 334 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-16*2.0 | шт. | 4 | 166 | 664 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-20*2.0 | шт. | 2 | 197 | 394 |
| Пресс-втулка для композитной трубы 16 | шт. | 28 | 59 | 1 652 |
| Пресс-втулка для композитной трубы 20 | шт. | 12 | 67 | 804 |
| Труба из сшитого полиэтилена PEXa-EVON, 16*2.2 | шт. | 35 | 89 | 3 115 |
| Труба из сшитого полиэтилена PEXa-EVON, 20*2.8 | шт. | 56 | 115 | 6 440 |
| Трубка Energoflex super protect S 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Трубка Energoflex super protect S 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Муфта резьбовая 20*2.8 - 3/4" внутренняя резьба аксиальная TIM | шт. | 2 | 182 | 364 |
| Муфта резьбовая 16*2.2 - 1/2" наружная резьба аксиальная TIM | шт. | 6 | 117 | 702 |
| Тройник переходной 20х16х20 аксиальный TIM | шт. | 2 | 270 | 540 |
| Тройник переходной 20х16х16 аксиальный TIM | шт. | 2 | 230 | 460 |
| Тройник 16х16х16 (2.2) аксиальный TIM | шт. | 2 | 204 | 408 |
| Водорозетка 16*2.2 - 1/2 внутренняя резьба аксиальная TIM | шт. | 8 | 274 | 2 192 |
| Монтажная пластина TIM | шт. | 1 | 380 | |
| Муфта резьбовая 20*2.8 - 1/2 наружная резьба аксиальная TIM | шт. | 2 | 129 | 258 |
| Муфта термоусадочная | шт. | 1 | 560 | |
| Вилка влагозащищенная | шт, | 3 | 200 | 600 |
| Частотный преобразователь ER-G-220-02-1,5 | шт. | 1 | 18 000 | |
| Стрелочный манометр АДМ-100.3-0,6 | шт. | 1 | 5 000 | |
| Гидробак 8 л | шт. | 1 | 1 840 | |
| Труба ПП 32 | м | 2 | 130 | 240 |
| Американка ПП 32х1 наружная резьба | шт. | 2 | 330 | 660 |
| Футорка 1х1/2 | шт. | 2 | 180 | 360 |
| Ниппель "1" | шт. | 2 | 169 | 338 |
| Кран 1 внутренняя/наружная резьба ручка | шт. | 1 | 860 | |
| Крестовина 1х1 внутренняя/внутренняя резьба | шт. | 1 | 500 | |
| Колба ББ 10 + картридж нить ББ 10 | шт. | 1 | 3 800 | |
| Гофра нержавейка 20+ муфты | м | 1 | 870 | |
| Отвод ПП 32х90 | шт. | 4 | 24 | 96 |
| Американка 25х1 мм внутренняя/наружная резьба | шт. | 2 | 210 | 420 |
| Тройник 25х3/4х25 наружная резьба | шт. | 2 | 136 | 272 |
| Расходные материалы | шт. | 1 | 2 000 | |
| Итого: | 409 738 | |||
| 135 000 | ||||
| 13 000 | ||||
| 409 738 | ||||
| Общая стоимость всех работ: | 557 738 | |||
Смета на монтаж систем отопления в коттедже (поселок Заповедник)
Смета актуальна на 18.06.2023
| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Цена за работу | Цена за работу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Установка и обвязка электрического котла | шт. | 1 | 11 000 | |
| Установка и запуск GSM термостата | шт. | 1 | 5 000 | |
| Укладка трубопровода с подготовкой пола | м2 | 100 | 700 | 70 000 |
| Установка и обвязка бойлера косвенного нагрева | шт. | 1 | 8 000 | |
| Установка и обвязка радиаторов | шт. | 3 | 3000 | 9 000 |
| Разводка трубопровода отопление | шт. | 1 | 15 000 | |
| Разводка трубопровода ХГВС | шт. | 1 | 14 000 | |
| Установка коллектора ХГВС | шт. | 1 | 2 000 | |
| Установка фильтр колба | шт. | 1 | 1 000 | |
| Разводка канализационного трубопровода (внутренняя) | шт. | 1 | 5 500 | |
| Установка коллектора теплого пола | шт. | 1 | 3 000 | |
| Установка насосно-смесительного узла | шт. | 1 | 2 500 | |
| Сборка и подключение сливных клапанов (скважина) | шт. | 1 | 3 000 | |
| Итого: | 149 000 | |||
| Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 5 000 | |
| Транспортные расходы и доставка | шт. | 1 | 8 000 | |
| Итого: | 13 000 | |||
| Электрический котел Protherm Скат 12 KE 14 | шт. | 1 | 66 500 | |
| GSM термостат ZONT H-1V eBus | шт. | 1 | 14 500 | |
| Комплект трехходового клапана для подключения бойлера | шт. | 1 | 10 000 | |
| Бойлер косвенного нагрева напольный STOUT 150 литров | шт. | 1 | 64 000 | |
| Фиксатор поворота 14/18 мм. на 90* | шт. | 22 | 70 | 1 540 |
| Труба сшитый полиэтилен PEX-EVOH 16x2.0 | м | 700 | 48 | 33 600 |
| Якорная скоба для тёплого пола 50мм (для пистолета) 16-20мм | шт. | 2 500 | 3 | 7 500 |
| Подложка ИЗОКОМ ПЛР 3*120*25 (рулон 30 м2) | шт. | 4 | 2000 | 8 000 |
| Лента металлизированная 50мм х 50м | шт. | 5 | 170 | 850 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-20*2.0 | шт. | 22 | 142 | 3 124 |
| Коллекторная группа из нержавейки (с расходомерами) 1", 11 выходов 3/4" | шт. | 1 | 10 800 | |
| Пенополистирол 50 мм 580х1180 мм 0.68 м² | шт. | 310 | 236 | 73 160 |
| Дюбель для теплоизоляции 10х120 мм пластик гвоздь 30 шт | шт. | 28 | 162 | 4 536 |
| Торц. набор для коллекторная группа (Тройник+воздухоотводчик+сливной кран) | шт. | 1 | 1 730 | |
| Кран шаровой с американкой 3/4" ПМ | шт. | 6 | 890 | 5 340 |
| Кран шаровой прямой с накидной гайкой 3/4 ММ | шт. | 6 | 510 | 3 060 |
| Футорка 1х3/4 | шт. | 2 | 152 | 304 |
| Американка 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 3 | 268 | 804 |
| Муфта 25х3/4 мм наружная резьба | шт. | 6 | 135 | 810 |
| Труба стекловолокно 25 мм x 3,5 | м | 18 | 76 | 1 368 |
| Угол 25/87 | шт. | 26 | 11 | 286 |
| Тройник 25х1/2х25 мм | шт. | 1 | 127 | |
| Тройник 25 | шт. | 1 | 20 | |
| Расширительный бак VR 12 | шт. | 1 | 1 900 | |
| Кран шаровой усиленный 1/2" ПМ | шт. | 3 | 380 | 1 140 |
| Фильтр латунный 3/4 прямой | шт. | 1 | 510 | |
| Насосно-смесительный узел без насоса 130/180мм | шт. | 1 | 5 400 | |
| Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 25/6 | шт. | 1 | 14 100 | |
| Комплект крепления для расширительных баков 8-25л | шт. | 1 | 420 | |
| Бак для ГВС (Е012ГВС,белый)18 | шт. | 1 | 2 050 | |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 20 кг. | шт. | 4 | 4735 | 18 940 |
| Теплоноситель пропиленгликоль, зелёный ЭКО 30" 10 кг. | шт. | 2 | 2485 | 4 970 |
| Коллектор 1х3/4 3 выхода | шт. | 2 | 2167 | 4 334 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-16*2.0 | шт. | 4 | 123 | 492 |
| Евроконус с резинкой 3/4"-20*2.0 | шт. | 2 | 142 | 284 |
| Группа безопасности бойлера SFR 3/4 | шт. | 1 | 4 080 | |
| Колба прозрачная ББ 10 + картридж нить ББ 10 | шт. | 1 | 2 800 | |
| Кабель питающий 3х1,5 | м | 5 | 100 | 500 |
| Кабель греющий пищевой 16 В,м | м | 20 | 250 | 5 000 |
| Муфта термоусадочная с концевой заделкой | шт. | 1 | 550 | |
| Сальник тройник для ввода кабеля в трубу | шт. | 1 | 900 | |
| Труба ПП 32 | м | 2 | 180 | 360 |
| Американка ПП 32х1 наружная резьба | шт. | 3 | 260 | 780 |
| Ниппель "1" | шт. | 2 | 260 | 520 |
| Кран 1 внутренняя/наружная резьба ручка | шт. | 1 | 770 | |
| Отвод ПП 32х90 | шт. | 4 | 20 | 80 |
| Штуцер 3х выводной | шт. | 1 | 470 | |
| Манометр радиальный 6 Атм | шт. | 1 | 316 | |
| Тройник 3/4 МММ | шт. | 2 | 426 | 852 |
| Угольник 3/4" ПМ | шт. | 4 | 349 | 1 396 |
| Ниппель 3/4 ПП | шт. | 4 | 153 | 612 |
| Американка 25х1 мм внутренняя резьба | шт. | 2 | 210 | 420 |
| Тройник 25х3/4х25 наружная резьба | шт. | 2 | 136 | 272 |
| Пресс-втулка TECEflex для композитной трубы 16 | шт. | 28 | 80 | 2 240 |
| Пресс-втулка TECEflex для композитной трубы 20 | шт. | 12 | 120 | 1 440 |
| Многослойная пластиковая труба TECEflex PE-Xa 5S 20 | шт. | 35 | 305 | 10 675 |
| Многослойная пластиковая труба TECEflex PE-Xa 5S 16 | шт. | 56 | 210 | 11 760 |
| Трубка Energoflex super protect S 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 18/4 | шт. | 30 | 24 | 720 |
| Трубка Energoflex super protect К 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Трубка Energoflex super protect S 22/4 | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Соединение прямое с внутренняя резьба 20х3/4 TECEflex, латунь | шт. | 2 | 630 | 1 260 |
| Соединение прямое с нар. р 16х1/2 TECEflex, латунь | шт. | 6 | 350 | 2 100 |
| Тройник редукционный 20 x 16 x 20 TECEflex, латунь | шт. | 2 | 700 | 1 400 |
| Тройник редукционный 20 x 16 x 16 TECEflex, латунь | шт. | 2 | 210 | 420 |
| Тройник TECEflex, латунь 16 | шт. | 2 | 560 | 1 120 |
| Уголок с настенным креплением TECEflex, латунь 16 | шт. | 8 | 700 | 5 600 |
| Усиленная монтажная пластина TECE | шт. | 1 | 750 | |
| Соединение прямое с наружная резьба 20х1/2 TECEflex, латунь | шт. | 2 | 470 | 940 |
| Вентиль отсекающий угловой 1/2 | шт. | 6 | 370 | 2 220 |
| Вентиль регулирующий угловой 1/2 | шт. | 6 | 390 | 2 340 |
| Набор для радиатора 1/2 | шт. | 6 | 360 | 2 160 |
| Радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0 - 10 секций | шт. | 2 | 7700 | 15 400 |
| Радиатор Royal Thermo Revolution 500 2.0 - 4 секций | шт. | 1 | 3 000 | |
| Американка 25х1 мм внутренняя резьба | шт. | 2 | 210 | 420 |
| Тройник 25х3/4х25 наружная резьба | шт. | 2 | 136 | 272 |
| Кран шаровой для стиральной машины 1/2"х3/4" | шт. | 1 | 311 | |
| Кран шаровой угловой 1/2"х1/2" | шт. | 5 | 380 | 1 900 |
| Клапан 1/2" Tork нормально-закрытый | шт. | 1 | 4 600 | |
| Клапан 1/2" Tork нормально-открытый | шт. | 1 | 6 050 | |
| Кран 3/4 внутренняя/наружная резьба бабочка | шт. | 1 | 410 | |
| Ниппель 1х3/4 ПП | шт. | 1 | 190 | |
| Тройник 3/4 мм | шт. | 1 | 374 | |
| Ниппель 3/4х1/2 | шт. | 2 | 120 | 240 |
| Тройник "1" мм | шт. | 1 | 620 | |
| Кран шаровой "1" | шт. | 1 | 650 | |
| Ниппель "1" | шт. | 1 | 215 | |
| Муфта ПНД 25х1/2 наружная резьба | шт. | 1 | 150 | |
| Тройник 110х50х87 | шт. | 1 | 140 | |
| Заглушка канализационная 110 | шт. | 1 | 35 | |
| Заглушка канализационная 50 | шт. | 4 | 18 | 72 |
| Труба канализационная 50х2000 | шт. | 2 | 270 | 540 |
| Отвод 50х87 | шт. | 2 | 42 | 84 |
| Отвод 50х45 | шт. | 8 | 34 | 272 |
| Тройник 50х50х45 | шт. | 2 | 160 | 320 |
| Труба канализационная 50х1000 | шт. | 1 | 154 | |
| Труба канализационная 50х500 | шт. | 2 | 98 | 196 |
| Труба канализационная 50х250 | шт. | 2 | 85 | 170 |
| Расходные материалы | шт. | 1 | 2 000 | |
| Итого: | 474 827 | |||
| 149 000 | ||||
| 13 000 | ||||
| 474 827 | ||||
| Общая стоимость всех работ: | 636 827 | |||
