Стоимость материалов и услуг указана на день обращения от 02 июля 2019
Ссылки на услугу на сайте: Монтаж отопления Доставка и оплата
| Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Цена за работу | Стоимость за работу в рублях |
|---|---|---|---|---|
| Работы | ||||
| Обвязка котла с подключением FUGAS | шт. | 1 | 10 000 руб. | |
| Подключение модуля gsm зонт | шт. | 1 | 5 000 руб. | |
| Обвязка бойлера | шт. | 1 | 6 000 руб. | |
| Установка коллекторного шкафа | шт. | 1 | 1 000 руб. | |
| Установка смесительного узла | шт. | 1 | 4 000 руб. | |
| Установка и подключение коллектора | шт. | 1 | 4 000 руб. | |
| Пусконаладочные работы | шт. | 1 | 3 000 руб. | |
| Итого по монтажным работам: | 33 000 руб. | |||
| Наименование дополнительных услуг | Единицы измерения | Количество | Цена за доп. услугу | Стоимость за доп. услуги в рублях |
| Доп услуги | ||||
| Транспортные расходы | шт. | 1 | 2 500 руб. | |
| Итого по доп услугам: | 2 500 руб. | |||
| Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Цена за материал | Стоимость за материал в рублях |
| Материалы | ||||
| Бойлер напольный Sunsystem BB 100 V/S1 | шт. | 1 | 24 000 руб. | |
| Котел электрический Скат 9 КЕ/14 Protherm | шт. | 1 | 38 700 руб. | |
| Protherm комплект FUGAS | шт. | 1 | 6 700 руб. | |
| Шкаф коллекторный ШРН 4 | шт. | 1 | 2 500 руб. | |
| Коллектор ivr 5 выходов с расходомерами | шт. | 1 | 8 100 руб. | |
| Евроконус 20х3/4 | шт. | 20 | 210 руб. | 4 200 руб. |
| Кран американка 3/4 | шт. | 5 | 514 руб. | 2 570 руб. |
| Модуль gsm зонт | шт. | 1 | 8 500 руб. | |
| Муфта латунная 3/4 | шт. | 4 | 120 руб. | 480 руб. |
| Удлинитель латунный 40х3/4 | шт. | 2 | 190 руб. | 380 руб. |
| Фильтр сетчатый 3/4 | шт. | 1 | 255 руб. | |
| Муфта ПП 25х3/4 наружная | шт. | 5 | 94 руб. | 470 руб. |
| Смесительный узел Valtek valmix | шт. | 1 | 11 000 руб. | |
| Американка ПП 25х"1" наружная | шт. | 4 | 172 руб. | 688 руб. |
| Американка ПП 25х3/4 наружная | шт. | 3 | 160 руб. | 480 руб. |
| Муфта ПП 25х"1" наружная | шт. | 2 | 95 руб. | 190 руб. |
| Муфта ПП 25х"1" в.р | шт. | 2 | 90 руб. | 180 руб. |
| Ниппель "1" | шт. | 1 | 158 руб. | |
| Кран американка "1" | шт. | 2 | 800 руб. | 1 600 руб. |
| Труба армированная ПП 25 | м. | 10 | 83 руб. | 830 руб. |
| Отвод ПП 25х90 | шт. | 16 | 9 руб. | 144 руб. |
| Отвод ПП 25х45 | шт. | 8 | 10 руб. | 80 руб. |
| Кран 3/4 в/н баб | шт. | 6 | 320 руб. | 1 920 руб. |
| Обратный клапан 3/4 | шт. | 1 | 287 руб. | |
| Тройник латунный 3/4 п.п.п | шт. | 1 | 268 руб. | |
| Гидробак бел 8л | шт. | 1 | 1 000 руб. | |
| Удлинитель латунный 50х3/4 | шт. | 1 | 210 руб. | |
| Угол латунный 3/4 п.м | шт. | 1 | 234 руб. | |
| Тройник латунный 3/4х1/2х3/4 | шт. | 1 | 237 руб. | |
| Предохранительный клапан 1/2 6 бар п.м | шт. | 1 | 302 руб. | |
| Ниппель 1/2 | шт. | 1 | 40 руб. | |
| Кран "1" вн/нр руч | шт. | 3 | 605 руб. | 1 815 руб. |
| Комфортный дом-30 Эко ТОП" 20 кг | шт. | 4 | 2 100 руб. | 8 400 руб. |
| Тройник ПП 25х3/4 в.р | шт. | 1 | 115 руб. | |
| Штуцер 20х3/4 наружный | шт. | 1 | 100 руб. | |
| Воздухоотводчик 1/2 | шт. | 1 | 350 руб. | |
| Расширительный бак 8 л | шт. | 1 | 1 200 руб. | |
| Кронштейн для бака | шт. | 1 | 190 руб. | |
| Тройник ПП 25 | шт. | 1 | 12 руб. | |
| Циркуляционный насос AC 256-130 | шт. | 1 | 4 700 руб. | |
| Расходные материалы | шт. | 1 | 1 000 руб. | |
| Общая стоимость материалов: | 134 585 руб. | |||
| Итого по монтажным работам: | 33 000 руб. | |||
| Итого по дополнительным услугам: | 2 500 руб. | |||
| Общая стоимость материалов: | 134 585 руб. | |||
| Всего по акту: | 170 085 руб. | |||
