Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Цена за работу | Стоимость за работу в рублях |
---|---|---|---|---|
Работы | ||||
Укладка трубопровода с подготовкой пола | м2 | 100 | 800 | 80 000 руб. |
Итого по монтажным работам: | 80 000 руб. | |||
Наименование дополнительных услуг | Единицы измерения | Количество | Цена за доп. услугу | Стоимость за доп. услуги в рублях |
Доп услуги | ||||
Транспортные расходы и доставка | шт. | 1 | 1 000 руб. | |
Итого по доп услугам: | 1 000 руб. | |||
Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Цена за материал | Стоимость за материал в рублях |
Материалы | ||||
Фиксатор поворота 14/18 мм. на 90* | шт. | 20 | 70 | 1 400 руб. |
Труба сшитый полиэтилен PEX-EVOH 16x2.0 | м | 800 | 60 | 48 000 руб. |
Якорная скоба для тёп/пола 50 мм (для пистолета) 16-20 мм | шт. | 2,500 | 3 | 7 500 руб. |
Подложка ИЗОКОМ ПЛР 3*120*25 (рулон 30 м2) | шт. | 4 | 2 600 | 10 400 руб. |
Лента металлизированная 50 мм х 50 м | шт. | 5 | 180 | 900 руб. |
Общая стоимость материалов: | 68 200 руб. | |||
Итого по монтажным работам: | 80 000 руб. | |||
Итого по дополнительным услугам: | 1 000 руб. | |||
Общая стоимость материалов: | 68 200 руб. | |||
Всего по акту: | 149 200 руб. |
Получи скидку от 10% на материал ведущих брендов!