Стоимость материалов и услуг указана на день обращения
Ссылки на услугу на сайте: Установка насоса Доставка и оплата
Смета с расценками на установку погружного насоса скважинного типа
| № | Наименование работ/материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за материал | Стоимость за работу в рублях | Стоимость за материал в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы | ||||||
| 1 | Установка насоса для полива | шт. | 1 | 5 000 руб. | ||
| 2 | Транспортные расходы | шт. | 1 | 500 руб. | ||
| Материалы | ||||||
| 1 | Скважинный насос Belamos TF3-60 | шт. | 1 | 12 200 руб. | ||
| 2 | Оголовок ОСП 140-160. 32 | шт. | 1 | 3 100 руб. | ||
| 3 | Труба ПНД 32 питьевая | м. | 25 | 40 руб. | 1 000 руб. | |
| 4 | Муфта ПНД 32х1 нар | шт. | 1 | 110 руб. | ||
| 5 | Отвод ПНД 32х3/4 вн.р | шт. | 1 | 170 руб. | ||
| 6 | Штуцер 3/4х20 | шт. | 1 | 120 руб. | ||
| 7 | Трос нержавеющий 3 мм | м. | 26 | 39 руб. | 1 014 руб. | |
| 8 | Зажим нержавеющий 3 мм | шт. | 4 | 40 руб. | 160 руб. | |
| 9 | Вилка влагозащищенная | шт. | 1 | 120 руб. | ||
| 10 | Хомут червячный S16-27 | шт. | 1 | 34 руб. | ||
| 11 | Изолента | шт. | 1 | 50 руб. | ||
| Итого по монтажным работам: | 5 500 руб. | 18 378 руб. | ||||
| Итого по акту: | 23 578 руб. | |||||
| Без НДС | ||||||
| Всего по акту: | 23 578 руб. | |||||
