Стоимость материалов и услуг указана на день обращения от 25 июля 2020
Ссылки на услугу на сайте: Установка насоса в скважину Доставка и оплата
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за работу | Стоимость за работу в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| Работы | |||||
| 1 | Установка скважинного насоса с автоматикой | шт. | 1 | 5 000.00 | |
| 2 | Монтаж колодца | шт. | 1 | 4 000.00 | |
| 3 | Установка систем автоматики | шт. | 1 | 8 000.00 | |
| 4 | Укладка трубопровода+греющий кабель | шт. | 1 | 7 000.00 | |
| 5 | Сверлильны работы | шт. | 1 | 4 000.00 | |
| Итого по монтажным работам: | 28 000.00 | ||||
| № | Наименование дополнительных услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за доп услугу | Стоимость за доп услуги в рублях |
| Доп. услуги | |||||
| 1 | Землянные работы | шт. | 1 | 3 000.00 | |
| 2 | Транспортные расходы | шт. | 1 | 1 500.00 | |
| Итого по доп услугам: | 4 500.00 | ||||
| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за материал | Стоимость за материал в рублях |
| Материалы | |||||
| 1 | Эл-реле давления Прима | шт. | 1 | 1 700.00 | |
| 2 | Насос UNIPUMP ECO MIDI 1 | шт. | 1 | 9 500.00 | |
| 3 | Обратный клапан 1.1/4 | шт. | 1 | 670.00 | |
| 4 | Муфта ПНД 32х1,1/4 н.р | шт. | 1 | 140.00 | |
| 5 | Труба ПНД 32х2.4 питьевая | м. | 22 | 40.00 | 880.00 |
| 6 | Тросс 3 мм нерж | м. | 21 | 38.00 | 798.00 |
| 7 | Оголовок 140-160. 32 | шт. | 3 400.00 | ||
| 8 | Зажим 3мм нерж | шт. | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 9 | Кольцо ПП 750 | шт. | 3 | 1 100.00 | 3 300.00 |
| 10 | Люк 1,5 Т | шт. | 1 | 800.00 | |
| 11 | Гофра защитная 110 | м. | 5 | 250.00 | 1 250.00 |
| 12 | Муфта ПНД 32х1 н.р | шт. | 2 | 120.00 | 240.00 |
| 13 | Тройник "1" лат | шт. | 1 | 440.00 | |
| 14 | Кабель греющий пищевой 15 в | м. | 5 | 400.00 | 2 000.00 |
| 15 | Термоусадочная муфта с концевой заделкой Ensto | шт. | 1 | 1 100.00 | |
| 16 | Сальник для ввода кабеля в трубу | шт. | 1 | 800.00 | |
| 17 | Футорка 1х1/2 | шт. | 2 | 140.00 | 280.00 |
| 18 | Отвод ПНД 32х32 | шт. | 2 | 230.00 | 460.00 |
| 19 | Гидробак 50 л горизонтальный | шт. | 1 | 3 800.00 | |
| 20 | Кран Американка "1" | шт. | 1 | 850.00 | |
| 21 | Муфта "1" | шт. | 1 | 150.00 | |
| 22 | Штуцер 3-х выводной | шт. | 1 | 360.00 | |
| 23 | Угольник "1" вн.нр | шт. | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 24 | Муфта ПП 32 | шт. | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 25 | Отвод ПП 32х90 | шт. | 7 | 18.00 | 126.00 |
| 26 | Отвод ПП 32х45 | шт. | 4 | 15.00 | 60.00 |
| 27 | Кран "1" в/н руч | шт. | 2 | 560.00 | 1 120.00 |
| 28 | Изоком 35х13 | м. | 20 | 35.00 | 700.00 |
| 29 | Труба ПП 32 | м. | 16 | 140.00 | 2 240.00 |
| 30 | Американка ПП 32х1 нар | шт. | 3 | 175.00 | 525.00 |
| 31 | Американка ПП 32х1 вр | шт. | 2 | 160.00 | 320.00 |
| 32 | Кран 1/2 в/н баб | шт. | 1 | 330.00 | |
| 33 | Питающий кабель 3х1,5 | м. | 20 | 55.00 | 1 100.00 |
| 34 | Термоусадка соединительная | шт. | 1 | 350.00 | |
| 35 | Колба ВВ10 + Картридж (нить) | шт. | 1 | 1 600.00 | |
| 36 | Тройник ПП 32 | шт. | 3 | 40.00 | 120.00 |
| 37 | Расходные материалы | шт. | 1 | 1 000.00 | |
| Общая стоимость материалов: | 43 529.00 | ||||
| Итого по монтажным работам: | 28 000.00 | ||||
| Итого по доп услугам: | 4 500.00 | ||||
| Общая стоимость материалов: | 43 529.00 | ||||
| Всего по акту: | 76 029.00 | ||||
